Transmisii mecanice de putere și transmisii sincrone
Curele dintate plastic cu pas metric, Alpha, SynchroPower, SynchroFlex
Pentru stoc respectiv prețuri vă rugăm să vă autentificați
Pentru stoc respectiv prețuri vă rugăm să vă autentificați
Profil | Lungime | RMA | Obs. | UM | Stoc | Producător | Preț |
XL - PU | 70 | 177.80 | mm | - | MEGADYNE | - | |
XL - PU | 90 | 228.60 | mm | - | MEGADYNE | - | |
XL - PU | 110 | 279.40 | mm | - | MEGADYNE | - | |
XL - PU | 130 | 330.20 | mm | - | MEGADYNE | - | |
L - PU | 187 | 476.25 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T2,5 | 200 | 200.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 200 | 200.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
XL - PU | 200 | 508.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
L - PU | 210 | 533.4 | mm | - | MEGADYNE | - | |
L - PU | 225 | 571.5 | mm | - | MEGADYNE | - | |
XL - PU | 230 | 584.20 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 250 | 250.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 255 | 255.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 270 | 270.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 270 | 270.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 280 | 280.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T2,5 | 285 | 285.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 295 | 295.00 | mm | - | MBL | - | |
T5 | 295 | 295.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT5 | 300 | 300.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 305 | insertie matalica si Kevlar | mm | - | MEGADYNE | - | |
T2.5 | 318 | 317.50 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 330 | 330.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T2,5 | 330 | 330.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT5 | 340 | 340.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 340 | 340.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 350 | insertie metalica si Kevlar | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 355 | 355.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 365 | 365.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T2,5 | 380 | 380.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 390 | 390.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT5 | 390 | 390.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 410 | 410.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T2,5 | 420 | 420.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 420 | 420.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 420 | 420.00 | mm | - | MBL | - | |
T10 | 440 | 440.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 450 | 450.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 460 | 460.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 475 | 475.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 500 | 500.00 | mm | - | MBL | - | |
T5 | 500 | 500.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 500 | 500.00 | mm | - | MBL | - | |
T5 | 525 | 525.00 | mm | - | OPTI | - | |
T5 | 525 | 525.00 | mm | - | MBL | - | |
T10 | 530 | 530.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 530 | insertie Kevlar | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 550 | 550.00 | mm | - | MBL | - | |
AT10 | 560 | 560.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 560 | insertie Kevlar | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 600 | 600.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT10 | 610 | 610.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 610 | 610.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT5 | 610 | 610.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 630 | 630.00 | mm | - | MBL | - | |
T5 | 630 | 630.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 680 | 680.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 690 | 690.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 720 | 720.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 725 | 725.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 750 | 750.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 750 | insertie Kevlar | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT10 | 780 | 780.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT10 | 810 | 810.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 815 | 815.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 840 | 840.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 840 | 840.00 | mm | - | MBL | - | |
T10 | 880 | 880.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 880 | insertie Kevlar | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 900 | 900.00 | mm | - | OPTI | - | |
T10 | 900 | 900.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 900 | 900.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 920 | 920.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T2,5 | 950 | 950.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 980 | 980.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1010 | 1,010.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT5 | 1050 | 1050.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 1075 | 1075.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1080 | 1,080.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1150 | 1,150.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1200 | 1,200.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
AT10 | 1210 | 1,210.00 | mm | - | MBL | - | |
T10 | 1210 | 1,210.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1240 | 1,240.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1250 | 1,250.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1300 | 1,300.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1320 | 1,320.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1350 | 1,350.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 1380 | 1380.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1390 | 1,390.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1400 | 1,400.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1440 | 1,440.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1450 | 1,450.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T5 | 1500 | 1,500.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1500 | 1,500.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1560 | 1,560.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1610 | 1,610.00 | mm | - | MEGADYNE | - | |
T10 | 1700 | 1,700.00 | mm | - | MEGADYNE | - |
AUTENTIFICARE
CONTACT
Pentru a intra in legatura cu departamentul nostru de vanzari folositi datele de mai jos sau puteti accesa rubrica contact »
+40/727/874243
+40/359/450545