
Transmisii mecanice de putere și transmisii sincrone
Curele dintate cauciuc cu pas metric, Omega STD, SynchroDrive

Pentru stoc respectiv prețuri vă rugăm să vă autentificați

Pentru stoc respectiv prețuri vă rugăm să vă autentificați
Profil | Lungime | RMA | Obs. | UM | Stoc | Producător | Preț |
S2M | 162 | 162.00 | mm | - | BAN | - | |
S3M | 210 | 210.00 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 369 | 369.00 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 447 | 447.00 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 453 | 453.00 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 471 | 471.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 656 | 656.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 712 | 712.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 720 | 720.00 | mm | - | MBL | - | |
S5M | 750 | 750.00 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 756 | 756.00 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 765 | 765.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 848 | 848.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 1000 | 1,000.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 1096 | 1,096.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 1248 | 1248 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 1260 | 1260.00 | mm | - | MBL | - | |
S3M | 1260 | PU | mm | - | BAN | - | |
S8M | 1800 | 1,800.00 | mm | - | MBL | - | |
S8M | 3200 | 3,200.00 | mm | - | MBL | - |




Pentru a intra in legatura cu departamentul nostru de vanzari folositi datele de mai jos sau puteti accesa rubrica contact »

+40/727/874243

+40/359/450545
